「あなたが1番何でも話せる相手は?」と言うアンケートに対して5190人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 友達 | 1663 | 32.0% |
2位 | 特にいない | 1178 | 22.7% |
3位 | 家族 | 1140 | 22.0% |
4位 | SNSなどネット上 | 670 | 12.9% |
5位 | 恋人 | 398 | 7.7% |
6位 | その他 | 141 | 2.7% |
1位は「友達」で32.0%した。僅差で22.7%の人が「特にいない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑