「さいきんのあなたの1番のストレスは?」と言うアンケートに対して1875人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強や仕事のこと | 805 | 42.9% |
2位 | 家族のこと | 273 | 14.6% |
3位 | その他 | 216 | 11.5% |
4位 | ストレスは特にない | 188 | 10.0% |
5位 | 体調のこと | 152 | 8.1% |
6位 | 恋愛のこと | 124 | 6.6% |
7位 | 友達のこと | 117 | 6.2% |
約半数の人が「勉強や仕事のこと」と回答し、2位の「家族のこと」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑