「あなたが親友とよく話す話題は?」と言うアンケートに対して2153人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味や推しのこと | 933 | 43.3% | 
| 2位 | 最近あったどうでもいい話 | 597 | 27.7% | 
| 3位 | 共通の友達や知り合いのこと | 161 | 7.5% | 
| 4位 | その他 | 151 | 7.0% | 
| 5位 | 勉強や仕事のこと | 139 | 6.5% | 
| 6位 | 恋愛の話 | 110 | 5.1% | 
| 7位 | 家族のこと | 36 | 1.7% | 
| 8位 | 美容や食べ物のこと | 26 | 1.2% | 
約半数の人が「趣味や推しのこと」と回答し、2位の「最近あったどうでもいい話」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑