「あなたが1番何でも話せる相手は?」と言うアンケートに対して7760人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 友達・親友 | 2211 | 28.5% |
| 2位 | 特にいない | 2168 | 27.9% |
| 3位 | 家族の人 | 1452 | 18.7% |
| 4位 | SNSなどネット上 | 1023 | 13.2% |
| 5位 | 恋人・パートナー | 637 | 8.2% |
| 6位 | その他 | 159 | 2.0% |
| 7位 | 先輩や後輩 | 110 | 1.4% |
1位は「友達・親友」で28.5%した。僅差で27.9%の人が「特にいない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑