「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して2276人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭しているとき | 657 | 28.9% |
| 2位 | 美味しいものを食べている時 | 354 | 15.6% |
| 3位 | 寝ている時 | 335 | 14.7% |
| 4位 | 恋人と一緒にいるとき | 277 | 12.2% |
| 5位 | のんびり家で過ごしている時 | 266 | 11.7% |
| 6位 | 友達と遊んでいるとき | 217 | 9.5% |
| 7位 | どれも普通 | 88 | 3.9% |
| 8位 | 家族で過ごしているとき | 82 | 3.6% |
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑