「あなたの1番の願望は?」と言うアンケートに対して1428人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 可愛がられたい | 324 | 22.7% |
| 2位 | 頼りにされたい | 272 | 19.0% |
| 3位 | 褒められたい | 236 | 16.5% |
| 4位 | 放っとかれたい | 171 | 12.0% |
| 5位 | どれも違う | 168 | 11.8% |
| 6位 | 憧れられたい | 112 | 7.8% |
| 7位 | 尊敬されたい | 102 | 7.1% |
| 8位 | 付きまとわれたい | 43 | 3.0% |
1位は「可愛がられたい」で22.7%した。僅差で19.0%の人が「頼りにされたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑