「あなたの1番の願望は?」と言うアンケートに対して1382人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 可愛がられたい | 320 | 23.2% |
| 2位 | 頼りにされたい | 259 | 18.7% |
| 3位 | 褒められたい | 233 | 16.9% |
| 4位 | 放っとかれたい | 164 | 11.9% |
| 5位 | どれも違う | 161 | 11.6% |
| 6位 | 憧れられたい | 105 | 7.6% |
| 7位 | 尊敬されたい | 99 | 7.2% |
| 8位 | 付きまとわれたい | 41 | 3.0% |
1位は「可愛がられたい」で23.2%した。僅差で18.7%の人が「頼りにされたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑