「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して8283人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 勉強・仕事のこと | 3807 | 46.0% |
2位 | 家族のこと | 1051 | 12.7% |
3位 | その他 | 980 | 11.8% |
4位 | 体調のこと | 754 | 9.1% |
5位 | 特になし | 704 | 8.5% |
6位 | 友達のこと | 577 | 7.0% |
7位 | 恋愛のこと | 410 | 4.9% |
46.0%の人が「勉強・仕事のこと」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「家族のこと」で12.7%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑