「あなたの最近1番のストレスは?」と言うアンケートに対して8412人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 勉強・仕事のこと | 3852 | 45.8% |
| 2位 | 家族のこと | 1068 | 12.7% |
| 3位 | その他 | 997 | 11.9% |
| 4位 | 体調のこと | 768 | 9.1% |
| 5位 | 特になし | 720 | 8.6% |
| 6位 | 友達のこと | 590 | 7.0% |
| 7位 | 恋愛のこと | 417 | 5.0% |
45.8%の人が「勉強・仕事のこと」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「家族のこと」で12.7%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑