「このなかであなたのテンションが1番上がるのは?」と言うアンケートに対して649人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 遊園地 | 135 | 20.8% |
| 2位 | カラオケ | 110 | 16.9% |
| 3位 | 水族館 | 99 | 15.3% |
| 4位 | 温泉 | 78 | 12.0% |
| 5位 | 超おいしいスイーツ店 | 74 | 11.4% |
| 6位 | 超おいしいレストラン | 68 | 10.5% |
| 7位 | 海やプール | 48 | 7.4% |
| 8位 | バーベキュー | 37 | 5.7% |
1位は「遊園地」で20.8%した。僅差で16.9%の人が「カラオケ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑