「あなたの1番の願望は?」と言うアンケートに対して28461人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 可愛がられたい | 9192 | 32.3% |
2位 | 褒められたい | 4648 | 16.3% |
3位 | 頼りにされたい | 4078 | 14.3% |
4位 | どれも違う | 3681 | 12.9% |
5位 | 放っとかれたい | 2394 | 8.4% |
6位 | 憧れられたい | 1662 | 5.8% |
7位 | 付きまとわれたい | 1425 | 5.0% |
8位 | 尊敬されたい | 1381 | 4.9% |
1位は「可愛がられたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑