「あなたの1番の願望は?」と言うアンケートに対して28591人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 可愛がられたい | 9230 | 32.3% |
| 2位 | 褒められたい | 4662 | 16.3% |
| 3位 | 頼りにされたい | 4095 | 14.3% |
| 4位 | どれも違う | 3701 | 12.9% |
| 5位 | 放っとかれたい | 2404 | 8.4% |
| 6位 | 憧れられたい | 1667 | 5.8% |
| 7位 | 付きまとわれたい | 1438 | 5.0% |
| 8位 | 尊敬されたい | 1394 | 4.9% |
1位は「可愛がられたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑