「あなたが好きな時間は?」と言うアンケートに対して1170人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 一人で好きなことをしているとき | 738 | 63.1% |
2位 | 寝ているとき | 183 | 15.6% |
3位 | 何か食べているとき | 88 | 7.5% |
4位 | 家族と過ごしているとき | 59 | 5.0% |
5位 | お風呂に入っているとき | 50 | 4.3% |
6位 | 運動しているとき | 26 | 2.2% |
7位 | どれも特に好きじゃない | 26 | 2.2% |
63.1%の人が「一人で好きなことをしているとき」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「寝ているとき」で15.6%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑