「あなたが1番幸せを感じるのは?」と言うアンケートに対して430人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 趣味に没頭しているとき | 130 | 30.2% |
| 2位 | 寝ている時 | 67 | 15.6% |
| 3位 | のんびり家で過ごしている時 | 66 | 15.3% |
| 4位 | 友達と遊んでいるとき | 52 | 12.1% |
| 5位 | 美味しいものを食べている時 | 40 | 9.3% |
| 6位 | 恋人と一緒にいるとき | 36 | 8.4% |
| 7位 | どれも普通 | 30 | 7.0% |
| 8位 | 家族で過ごしているとき | 9 | 2.1% |
1位は「趣味に没頭しているとき」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑