「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して348人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 学校や職場での人間関係 | 80 | 23.0% |
2位 | 勉強・仕事 | 75 | 21.6% |
3位 | 家族関係 | 72 | 20.7% |
4位 | その他 | 33 | 9.5% |
5位 | 友人とのいざこざ | 31 | 8.9% |
6位 | 体調不良 | 24 | 6.9% |
7位 | 特にない | 19 | 5.5% |
8位 | 恋人との関係 | 14 | 4.0% |
1位は「学校や職場での人間関係」で23.0%した。僅差で21.6%の人が「勉強・仕事」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑