「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して425人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 学校や職場での人間関係 | 102 | 24.0% |
2位 | 家族関係 | 98 | 23.1% |
3位 | 勉強・仕事 | 89 | 20.9% |
4位 | その他 | 38 | 8.9% |
5位 | 友人とのいざこざ | 33 | 7.8% |
6位 | 体調不良 | 27 | 6.4% |
7位 | 特にない | 23 | 5.4% |
8位 | 恋人との関係 | 15 | 3.5% |
1位は「学校や職場での人間関係」で24.0%した。僅差で23.1%の人が「家族関係」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑