「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して406人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 学校や職場での人間関係 | 96 | 23.6% |
2位 | 家族関係 | 93 | 22.9% |
3位 | 勉強・仕事 | 86 | 21.2% |
4位 | その他 | 36 | 8.9% |
5位 | 友人とのいざこざ | 32 | 7.9% |
6位 | 体調不良 | 27 | 6.7% |
7位 | 特にない | 21 | 5.2% |
8位 | 恋人との関係 | 15 | 3.7% |
1位は「学校や職場での人間関係」で23.6%した。僅差で22.9%の人が「家族関係」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑