「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して432人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 学校や職場での人間関係 | 104 | 24.1% |
| 2位 | 家族関係 | 100 | 23.1% |
| 3位 | 勉強・仕事 | 90 | 20.8% |
| 4位 | その他 | 39 | 9.0% |
| 5位 | 友人とのいざこざ | 33 | 7.6% |
| 6位 | 体調不良 | 28 | 6.5% |
| 7位 | 特にない | 23 | 5.3% |
| 8位 | 恋人との関係 | 15 | 3.5% |
1位は「学校や職場での人間関係」で24.1%した。僅差で23.1%の人が「家族関係」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑