「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して436人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 学校や職場での人間関係 | 106 | 24.3% |
| 2位 | 家族関係 | 101 | 23.2% |
| 3位 | 勉強・仕事 | 91 | 20.9% |
| 4位 | その他 | 39 | 8.9% |
| 5位 | 友人とのいざこざ | 33 | 7.6% |
| 6位 | 体調不良 | 28 | 6.4% |
| 7位 | 特にない | 23 | 5.3% |
| 8位 | 恋人との関係 | 15 | 3.4% |
1位は「学校や職場での人間関係」で24.3%した。僅差で23.2%の人が「家族関係」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑