「あなたが今1番ストレスに感じているのは?」と言うアンケートに対して358人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 学校や職場での人間関係 | 83 | 23.2% |
2位 | 家族関係 | 76 | 21.2% |
3位 | 勉強・仕事 | 76 | 21.2% |
4位 | その他 | 34 | 9.5% |
5位 | 友人とのいざこざ | 31 | 8.7% |
6位 | 体調不良 | 24 | 6.7% |
7位 | 特にない | 20 | 5.6% |
8位 | 恋人との関係 | 14 | 3.9% |
1位は「学校や職場での人間関係」で23.2%した。僅差で21.2%の人が「家族関係」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑