「あなたが1番ワクワクするのは?」と言うアンケートに対して15204人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 新しいゲームをする | 2865 | 18.8% |
2位 | 家で1日のんびり過ごす | 2413 | 15.9% |
3位 | 美味しいものを食べる | 2244 | 14.8% |
4位 | 買い物に行く | 1919 | 12.6% |
5位 | 遊園地に行く | 1801 | 11.8% |
6位 | 動物園や水族館に行く | 1435 | 9.4% |
7位 | カラオケやボウリングに行く | 1370 | 9.0% |
8位 | どれもワクワクしない | 1157 | 7.6% |
1位は「新しいゲームをする」で18.8%した。僅差で15.9%の人が「家で1日のんびり過ごす」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑