「あなたが1番ワクワクするのは?」と言うアンケートに対して92982人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新しいゲームをする | 17305 | 18.6% |
| 2位 | 家で1日のんびり過ごす | 15145 | 16.3% |
| 3位 | 美味しいものを食べる | 11737 | 12.6% |
| 4位 | 遊園地に行く | 11597 | 12.5% |
| 5位 | 買い物に行く | 10158 | 10.9% |
| 6位 | カラオケやボウリングに行く | 9436 | 10.1% |
| 7位 | 動物園や水族館に行く | 8979 | 9.7% |
| 8位 | どれもワクワクしない | 8625 | 9.3% |
1位は「新しいゲームをする」で18.6%した。僅差で16.3%の人が「家で1日のんびり過ごす」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑