「あなたが1番ワクワクするのは?」と言うアンケートに対して91879人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 新しいゲームをする | 17108 | 18.6% |
2位 | 家で1日のんびり過ごす | 14961 | 16.3% |
3位 | 美味しいものを食べる | 11612 | 12.6% |
4位 | 遊園地に行く | 11432 | 12.4% |
5位 | 買い物に行く | 10073 | 11.0% |
6位 | カラオケやボウリングに行く | 9303 | 10.1% |
7位 | 動物園や水族館に行く | 8877 | 9.7% |
8位 | どれもワクワクしない | 8513 | 9.3% |
1位は「新しいゲームをする」で18.6%した。僅差で16.3%の人が「家で1日のんびり過ごす」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑