「あなたの恋人との付き合い方に近いのは?」と言うアンケートに対して2020人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 自分一人の時間も持てる程度に恋人の時間を作る | 746 | 36.9% | 
| 2位 | 恋人を最優先してできる限り長い時間を一緒に過ごす | 561 | 27.8% | 
| 3位 | 友達や家族との時間と両立しつつできるだけ恋人と一緒に過ごす | 329 | 16.3% | 
| 4位 | 恋人とは適度に連絡を取ってときどき会うくらい | 184 | 9.1% | 
| 5位 | その他 | 138 | 6.8% | 
| 6位 | 恋人とは連絡も少なめであまり会わない | 62 | 3.1% | 
1位は「自分一人の時間も持てる程度に恋人の時間を作る」で36.9%した。僅差で27.8%の人が「恋人を最優先してできる限り長い時間を一緒に過ごす」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑