「2021年はどんな1年にしたい?」と言うアンケートに対して1341人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笑って過ごしたい | 366 | 27.3% |
| 2位 | 仕事や勉強を頑張りたい | 247 | 18.4% |
| 3位 | 健康に過ごしたい | 225 | 16.8% |
| 4位 | 良い恋愛をしたい | 205 | 15.3% |
| 5位 | 新しいことを始めたい | 99 | 7.4% |
| 6位 | その他 | 84 | 6.3% |
| 7位 | 特になし | 74 | 5.5% |
| 8位 | 家族との時間を大事にしたい | 41 | 3.1% |
1位は「笑って過ごしたい」で27.3%した。僅差で18.4%の人が「仕事や勉強を頑張りたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑