「2021年はどんな1年にしたい?」と言うアンケートに対して1359人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笑って過ごしたい | 371 | 27.3% |
| 2位 | 仕事や勉強を頑張りたい | 248 | 18.2% |
| 3位 | 健康に過ごしたい | 233 | 17.1% |
| 4位 | 良い恋愛をしたい | 205 | 15.1% |
| 5位 | 新しいことを始めたい | 99 | 7.3% |
| 6位 | その他 | 84 | 6.2% |
| 7位 | 特になし | 78 | 5.7% |
| 8位 | 家族との時間を大事にしたい | 41 | 3.0% |
1位は「笑って過ごしたい」で27.3%した。僅差で18.2%の人が「仕事や勉強を頑張りたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑