「元旦のあなたの過ごし方は?」と言うアンケートに対して1381人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 家族や親戚と交流 | 522 | 37.8% |
| 2位 | 食っちゃ寝 | 239 | 17.3% |
| 3位 | 家でテレビ鑑賞 | 224 | 16.2% |
| 4位 | その他 | 173 | 12.5% |
| 5位 | 初詣 | 117 | 8.5% |
| 6位 | 友達と過ごした | 69 | 5.0% |
| 7位 | 恋人とデート | 27 | 2.0% |
| 8位 | お墓参り | 10 | 0.7% |
1位は「家族や親戚と交流」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑