「元旦のあなたの過ごし方は?」と言うアンケートに対して1361人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 家族や親戚と交流 | 519 | 38.1% |
| 2位 | 食っちゃ寝 | 232 | 17.0% |
| 3位 | 家でテレビ鑑賞 | 222 | 16.3% |
| 4位 | その他 | 169 | 12.4% |
| 5位 | 初詣 | 116 | 8.5% |
| 6位 | 友達と過ごした | 68 | 5.0% |
| 7位 | 恋人とデート | 26 | 1.9% |
| 8位 | お墓参り | 9 | 0.7% |
1位は「家族や親戚と交流」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑