「電車の車内であなたが一番嫌いな人は?」と言うアンケートに対して505人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 会話の声がうるさいグループ | 120 | 23.8% |
2位 | 子供が靴のまま座席に上がるのを許す親 | 88 | 17.4% |
3位 | 優先座席を譲らない元気な人 | 81 | 16.0% |
4位 | 足を広げて席を独占する人 | 76 | 15.0% |
5位 | お酒臭い酔っ払い | 56 | 11.1% |
6位 | 大声で電話をする人 | 45 | 8.9% |
7位 | どれも特に嫌いじゃない | 30 | 5.9% |
8位 | イヤホンから音が漏れまくっている人 | 9 | 1.8% |
1位は「会話の声がうるさいグループ」で23.8%した。僅差で17.4%の人が「子供が靴のまま座席に上がるのを許す親」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑