「あなたが1番何でも話せる相手は?」と言うアンケートに対して186064人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 友達 | 59268 | 31.9% |
| 2位 | 家族 | 44109 | 23.7% |
| 3位 | 特に誰もいない | 40235 | 21.6% |
| 4位 | ネット上で知り合った人 | 18605 | 10.0% |
| 5位 | 恋人 | 16417 | 8.8% |
| 6位 | その他 | 4285 | 2.3% |
| 7位 | 会社の同僚 | 3145 | 1.7% |
1位は「友達」で31.9%した。僅差で23.7%の人が「家族」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑