「あなたのストレス発散法は?」と言うアンケートに対して187165人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | よく寝る | 43275 | 23.1% | 
| 2位 | その他 | 28717 | 15.3% | 
| 3位 | 暴飲暴食 | 24676 | 13.2% | 
| 4位 | カラオケ | 24400 | 13.0% | 
| 5位 | 愚痴を聞いてもらう | 20878 | 11.2% | 
| 6位 | 特にない | 17678 | 9.4% | 
| 7位 | SNS | 14282 | 7.6% | 
| 8位 | 運動 | 13259 | 7.1% | 
1位は「よく寝る」で23.1%した。僅差で15.3%の人が「その他」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑