「もしレストランで騒いで走り回る子供をみたら?」と言うアンケートに対して818人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 気になるけど放っておく | 501 | 61.2% |
| 2位 | 特に気にならない | 135 | 16.5% |
| 3位 | 子供に注意する | 63 | 7.7% |
| 4位 | その他 | 52 | 6.4% |
| 5位 | 店員さんに声をかけてなんとかしてもらう | 50 | 6.1% |
| 6位 | 親に注意する | 17 | 2.1% |
61.2%の人が「気になるけど放っておく」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「特に気にならない」で16.5%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑