「あなたが家で過ごす時に好きなことは?」と言うアンケートに対して74097人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 趣味の時間 | 25432 | 34.3% |
2位 | テレビや動画を見る | 15961 | 21.5% |
3位 | SNSチェック | 12784 | 17.3% |
4位 | 寝る・食べる | 9565 | 12.9% |
5位 | 漫画や本を読む | 6250 | 8.4% |
6位 | 家族やペットとの交流 | 1923 | 2.6% |
7位 | その他 | 1675 | 2.3% |
8位 | 家事をする | 507 | 0.7% |
1位は「趣味の時間」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑