「あなたが家で過ごす時に好きなことは?」と言うアンケートに対して49660人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 趣味の時間 | 17582 | 35.4% |
2位 | テレビや動画を見る | 10067 | 20.3% |
3位 | SNSチェック | 8214 | 16.5% |
4位 | 寝る・食べる | 7199 | 14.5% |
5位 | 漫画や本を読む | 4190 | 8.4% |
6位 | 家族やペットとの交流 | 1232 | 2.5% |
7位 | その他 | 861 | 1.7% |
8位 | 家事をする | 315 | 0.6% |
1位は「趣味の時間」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑