「あなたはどこでよく服を買う?」と言うアンケートに対して54713人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ショッピングモール | 28518 | 52.1% | 
| 2位 | 誰かに買ってきてもらう | 10970 | 20.1% | 
| 3位 | ネットショップ | 8545 | 15.6% | 
| 4位 | その他 | 2710 | 5.0% | 
| 5位 | 百貨店 | 2095 | 3.8% | 
| 6位 | 路面店 | 1875 | 3.4% | 
52.1%の人が「ショッピングモール」と回答し、2位を大きく引き離しました。2位は「誰かに買ってきてもらう」で20.1%の人が選択ました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑