「1番好きな主人公は?」と言うアンケートに対して2887人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 全員好きじゃない | 749 | 25.9% |
2位 | 坂田銀時 | 465 | 16.1% |
3位 | 竈門炭治郎 | 415 | 14.4% |
4位 | モンキー・D・ルフィ | 325 | 11.3% |
5位 | エドワード・エルリック | 292 | 10.1% |
6位 | 江戸川コナン | 268 | 9.3% |
7位 | 孫悟空 | 251 | 8.7% |
8位 | うずまきナルト | 122 | 4.2% |
1位は「全員好きじゃない」で25.9%した。僅差で16.1%の人が「坂田銀時」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑