「どんな感じのキャラクターが好き?」と言うアンケートに対して19598人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 狡猾 | 5151 | 26.3% |
2位 | ムードメーカー | 3673 | 18.7% |
3位 | 平和主義 | 3366 | 17.2% |
4位 | 聡明 | 3321 | 16.9% |
5位 | 高貴 | 2214 | 11.3% |
6位 | 愛らしい | 1873 | 9.6% |
1位は「狡猾」で26.3%した。僅差で18.7%の人が「ムードメーカー」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑