「あなたが好きなmobは?」と言うアンケートに対して4550人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | creeper | 985 | 21.6% |
2位 | スティーブ | 698 | 15.3% |
3位 | ender_dragon | 682 | 15.0% |
4位 | ハァーン | 637 | 14.0% |
5位 | アレックス | 598 | 13.1% |
6位 | sukeruton | 387 | 8.5% |
7位 | NPC | 296 | 6.5% |
8位 | zombie | 267 | 5.9% |
1位は「creeper」で21.6%した。僅差で15.3%の人が「スティーブ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑