「あなたが好きなmobは?」と言うアンケートに対して4612人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | creeper | 1001 | 21.7% |
2位 | スティーブ | 712 | 15.4% |
3位 | ender_dragon | 693 | 15.0% |
4位 | ハァーン | 642 | 13.9% |
5位 | アレックス | 602 | 13.1% |
6位 | sukeruton | 390 | 8.5% |
7位 | NPC | 301 | 6.5% |
8位 | zombie | 271 | 5.9% |
1位は「creeper」で21.7%した。僅差で15.4%の人が「スティーブ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑