「あなたが好きなmobは?」と言うアンケートに対して4922人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | creeper | 1057 | 21.5% |
| 2位 | スティーブ | 773 | 15.7% |
| 3位 | ender_dragon | 737 | 15.0% |
| 4位 | ハァーン | 685 | 13.9% |
| 5位 | アレックス | 642 | 13.0% |
| 6位 | sukeruton | 416 | 8.5% |
| 7位 | NPC | 322 | 6.5% |
| 8位 | zombie | 290 | 5.9% |
1位は「creeper」で21.5%した。僅差で15.7%の人が「スティーブ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑