「あなたが好きなmobは?」と言うアンケートに対して4895人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | creeper | 1054 | 21.5% |
2位 | スティーブ | 768 | 15.7% |
3位 | ender_dragon | 728 | 14.9% |
4位 | ハァーン | 682 | 13.9% |
5位 | アレックス | 640 | 13.1% |
6位 | sukeruton | 415 | 8.5% |
7位 | NPC | 321 | 6.6% |
8位 | zombie | 287 | 5.9% |
1位は「creeper」で21.5%した。僅差で15.7%の人が「スティーブ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑