「あなたが今1番ストレスに感じていることは?」と言うアンケートに対して6184人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕事・勉強 | 2106 | 34.1% |
2位 | 友達との人間関係 | 1231 | 19.9% |
3位 | 周囲の環境 | 907 | 14.7% |
4位 | 家族関係 | 734 | 11.9% |
5位 | ストレスは感じていない | 604 | 9.8% |
6位 | その他 | 602 | 9.7% |
1位は「仕事・勉強」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑