「あなたが今1番ストレスに感じていることは?」と言うアンケートに対して6758人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕事・勉強 | 2277 | 33.7% |
2位 | 友達との人間関係 | 1374 | 20.3% |
3位 | 周囲の環境 | 987 | 14.6% |
4位 | 家族関係 | 810 | 12.0% |
5位 | その他 | 668 | 9.9% |
6位 | ストレスは感じていない | 642 | 9.5% |
1位は「仕事・勉強」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑