「あなたが今1番ストレスに感じていることは?」と言うアンケートに対して6121人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕事・勉強 | 2077 | 33.9% |
2位 | 友達との人間関係 | 1215 | 19.8% |
3位 | 周囲の環境 | 902 | 14.7% |
4位 | 家族関係 | 729 | 11.9% |
5位 | その他 | 600 | 9.8% |
6位 | ストレスは感じていない | 598 | 9.8% |
1位は「仕事・勉強」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑