「あなたが今1番ストレスに感じていることは?」と言うアンケートに対して6831人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 仕事・勉強 | 2301 | 33.7% |
2位 | 友達との人間関係 | 1397 | 20.5% |
3位 | 周囲の環境 | 998 | 14.6% |
4位 | 家族関係 | 818 | 12.0% |
5位 | その他 | 672 | 9.8% |
6位 | ストレスは感じていない | 645 | 9.4% |
1位は「仕事・勉強」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑