「あなたの好きな運動は?」と言うアンケートに対して1015人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ダンス | 325 | 32.0% |
2位 | ウォーキング | 256 | 25.2% |
3位 | ランニング | 207 | 20.4% |
4位 | 縄跳び | 142 | 14.0% |
5位 | スクワット | 52 | 5.1% |
6位 | エアロバイク | 33 | 3.3% |
1位は「ダンス」で32.0%した。僅差で25.2%の人が「ウォーキング」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑