「超能力が使えるとしたらどんな能力がいい?」と言うアンケートに対して3392人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 時を止められる | 1117 | 32.9% |
2位 | 空を飛べる | 830 | 24.5% |
3位 | 未来予知ができる | 674 | 19.9% |
4位 | 嘘を見破れる | 389 | 11.5% |
5位 | 透明になれる | 289 | 8.5% |
6位 | 寿命がわかる | 93 | 2.7% |
1位は「時を止められる」で32.9%した。僅差で24.5%の人が「空を飛べる」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑