「あなたが好きな日本昔話は?」と言うアンケートに対して1622人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | かぐや姫 | 400 | 24.7% |
2位 | 桃太郎 | 343 | 21.1% |
3位 | 鶴の恩返し | 280 | 17.3% |
4位 | サルカニ合戦 | 195 | 12.0% |
5位 | 花咲かじいさん | 149 | 9.2% |
6位 | カチカチ山 | 128 | 7.9% |
7位 | 浦島太郎 | 127 | 7.8% |
1位は「かぐや姫」で24.7%した。僅差で21.1%の人が「桃太郎」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑