「結婚するならいつするのが理想?」と言うアンケートに対して2838人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 24〜27歳 | 1180 | 41.6% |
2位 | 28〜30歳 | 576 | 20.3% |
3位 | 20〜23歳 | 486 | 17.1% |
4位 | 30〜35歳 | 291 | 10.3% |
5位 | 35歳〜 | 251 | 8.8% |
6位 | 〜19歳 | 54 | 1.9% |
約半数の人が「24〜27歳」と回答し、2位の「28〜30歳」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑