「あなたが好きなゲームは?」と言うアンケートに対して1074人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ドラゴンクエスト | 257 | 23.9% |
2位 | ポケットモンスター | 213 | 19.8% |
3位 | モンスターハンター | 143 | 13.3% |
4位 | ファイナルファンタジー | 135 | 12.6% |
5位 | どうぶつの森 | 125 | 11.6% |
6位 | スプラトゥーン | 97 | 9.0% |
7位 | スーパーマリオ | 83 | 7.7% |
8位 | ウィニングイレブン | 21 | 2.0% |
1位は「ドラゴンクエスト」で23.9%した。僅差で19.8%の人が「ポケットモンスター」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑