「100万円貰えるなら縁を切れるのは?」と言うアンケートに対して2404人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上の中では誰一人縁が切れない | 1051 | 43.7% |
| 2位 | 今(もしくは過去)の恋人 | 503 | 20.9% |
| 3位 | 父親 | 349 | 14.5% |
| 4位 | 兄弟姉妹の誰か | 233 | 9.7% |
| 5位 | 母親 | 160 | 6.7% |
| 6位 | 今一番仲のいい友達 | 108 | 4.5% |
約半数の人が「上の中では誰一人縁が切れない」と回答し、2位の「今(もしくは過去)の恋人」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑