「一番行ってみたい国はどの国?」と言うアンケートに対して2504人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | フィンランド | 1222 | 48.8% |
2位 | ロシア | 738 | 29.5% |
3位 | ブラジル | 293 | 11.7% |
4位 | モンゴル | 103 | 4.1% |
5位 | スリランカ | 80 | 3.2% |
6位 | アフガニスタン | 34 | 1.4% |
7位 | ナイジェリア | 34 | 1.4% |
約半数の人が「フィンランド」と回答し、2位の「ロシア」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑