「世界が終わるとしたら君は何を最後に残す?」と言うアンケートに対して2562人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛する人との時間 | 909 | 35.5% |
| 2位 | 何も残さずに消えても構わない | 731 | 28.5% |
| 3位 | 自分自身の存在証明 | 484 | 18.9% |
| 4位 | 誰にも届かないであろう、祈り | 265 | 10.3% |
| 5位 | 隠されていた真実 | 173 | 6.8% |
1位は「愛する人との時間」で35.5%した。僅差で28.5%の人が「何も残さずに消えても構わない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑