「世界が終わるとしたら君は何を最後に残す?」と言うアンケートに対して2601人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛する人との時間 | 922 | 35.4% |
| 2位 | 何も残さずに消えても構わない | 744 | 28.6% |
| 3位 | 自分自身の存在証明 | 492 | 18.9% |
| 4位 | 誰にも届かないであろう、祈り | 269 | 10.3% |
| 5位 | 隠されていた真実 | 174 | 6.7% |
1位は「愛する人との時間」で35.4%した。僅差で28.6%の人が「何も残さずに消えても構わない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑