「世界が終わるとしたら君は何を最後に残す?」と言うアンケートに対して2719人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛する人との時間 | 972 | 35.7% |
| 2位 | 何も残さずに消えても構わない | 773 | 28.4% |
| 3位 | 自分自身の存在証明 | 513 | 18.9% |
| 4位 | 誰にも届かないであろう、祈り | 282 | 10.4% |
| 5位 | 隠されていた真実 | 179 | 6.6% |
1位は「愛する人との時間」で35.7%した。僅差で28.4%の人が「何も残さずに消えても構わない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑