「世界が終わるとしたら君は何を最後に残す?」と言うアンケートに対して1846人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 愛する人との時間 | 671 | 36.3% |
2位 | 何も残さずに消えても構わない | 524 | 28.4% |
3位 | 自分自身の存在証明 | 338 | 18.3% |
4位 | 誰にも届かないであろう、祈り | 197 | 10.7% |
5位 | 隠されていた真実 | 116 | 6.3% |
1位は「愛する人との時間」で36.3%した。僅差で28.4%の人が「何も残さずに消えても構わない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑