一番好きな関係性は
「一番好きな関係性は」と言うアンケートに対して18827人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 相棒 | 7657 | 40.7% |
| 2位 | 幼馴染 | 2850 | 15.1% |
| 3位 | 兄弟/姉妹 | 2202 | 11.7% |
| 4位 | 恋人 | 2053 | 10.9% |
| 5位 | 上司部下/先輩後輩 | 1521 | 8.1% |
| 6位 | 親子/家族 | 1107 | 5.9% |
| 7位 | 同僚 | 887 | 4.7% |
| 8位 | 同居人 | 550 | 2.9% |
約半数の人が「相棒」と回答し、2位の「幼馴染」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑