「ニュース番組を作ろう!」と言うアンケートに対して1240人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 音響や撮影をやりたい | 519 | 41.9% |
| 2位 | キャスターをやりたい | 263 | 21.2% |
| 3位 | 現場の記者をやりたい | 185 | 14.9% |
| 4位 | 原稿を制作したい | 137 | 11.0% |
| 5位 | タイムキーパーがやりたい | 136 | 11.0% |
約半数の人が「音響や撮影をやりたい」と回答し、2位の「キャスターをやりたい」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑