「ニュース番組を作ろう!」と言うアンケートに対して1122人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 音響や撮影をやりたい | 465 | 41.4% |
| 2位 | キャスターをやりたい | 241 | 21.5% |
| 3位 | 現場の記者をやりたい | 169 | 15.1% |
| 4位 | タイムキーパーがやりたい | 124 | 11.1% |
| 5位 | 原稿を制作したい | 123 | 11.0% |
約半数の人が「音響や撮影をやりたい」と回答し、2位の「キャスターをやりたい」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑