「ニュース番組を作ろう!」と言うアンケートに対して1550人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 音響や撮影をやりたい | 648 | 41.8% |
| 2位 | キャスターをやりたい | 322 | 20.8% |
| 3位 | 現場の記者をやりたい | 228 | 14.7% |
| 4位 | 原稿を制作したい | 176 | 11.4% |
| 5位 | タイムキーパーがやりたい | 176 | 11.4% |
約半数の人が「音響や撮影をやりたい」と回答し、2位の「キャスターをやりたい」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑