「世界が終わるとしたら君は何を最後に残す?」と言うアンケートに対して1079人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 愛する人との時間 | 385 | 35.7% |
2位 | 何も残さずに消えても構わない | 309 | 28.6% |
3位 | 自分自身の存在証明 | 192 | 17.8% |
4位 | 誰にも届かないであろう、祈り | 121 | 11.2% |
5位 | 隠されていた真実 | 72 | 6.7% |
1位は「愛する人との時間」で35.7%した。僅差で28.6%の人が「何も残さずに消えても構わない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑