「世界が終わるとしたら君は何を最後に残す?」と言うアンケートに対して1211人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 愛する人との時間 | 421 | 34.8% |
2位 | 何も残さずに消えても構わない | 342 | 28.2% |
3位 | 自分自身の存在証明 | 228 | 18.8% |
4位 | 誰にも届かないであろう、祈り | 140 | 11.6% |
5位 | 隠されていた真実 | 80 | 6.6% |
1位は「愛する人との時間」で34.8%した。僅差で28.2%の人が「何も残さずに消えても構わない」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑