「あなたにとっての「最悪」は?」と言うアンケートに対して1326人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 誰かに拒まれること | 406 | 30.6% |
2位 | 誰かを見捨てること | 263 | 19.8% |
3位 | 誰かが傷つくこと | 238 | 17.9% |
4位 | 誰かとの思い出を忘れたままでいること | 226 | 17.0% |
5位 | 誰かを裏切ること | 193 | 14.6% |
1位は「誰かに拒まれること」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑