言いたいのは?
「言いたいのは?」と言うアンケートに対して2488人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | はやく殺してよ | 614 | 24.7% |
| 2位 | 駄目だよ | 547 | 22% |
| 3位 | まだ間に合う? | 472 | 19% |
| 4位 | お前のこと好きだったんだ | 466 | 18.7% |
| 5位 | 最低だな、お前 | 389 | 15.6% |
1位は「はやく殺してよ」で24.7%した。僅差で22%の人が「駄目だよ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「言いたいのは?」と言うアンケートに対して2488人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | はやく殺してよ | 614 | 24.7% |
| 2位 | 駄目だよ | 547 | 22% |
| 3位 | まだ間に合う? | 472 | 19% |
| 4位 | お前のこと好きだったんだ | 466 | 18.7% |
| 5位 | 最低だな、お前 | 389 | 15.6% |
1位は「はやく殺してよ」で24.7%した。僅差で22%の人が「駄目だよ」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑