「最も嫌いな要素は?」と言うアンケートに対して2582人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 確定ロスト | 605 | 23.4% |
2位 | NTR | 449 | 17.4% |
3位 | 虫 | 408 | 15.8% |
4位 | 集合体 | 329 | 12.7% |
5位 | 動物が殺害される | 276 | 10.7% |
6位 | 四肢切断 | 177 | 6.9% |
7位 | メタフィクション | 138 | 5.3% |
8位 | 性転換 | 128 | 5.0% |
9位 | 記憶喪失 | 41 | 1.6% |
10位 | 宗教 | 31 | 1.2% |
1位は「確定ロスト」で23.4%した。僅差で17.4%の人が「NTR」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑