「最も嫌いな要素は?」と言うアンケートに対して2702人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 確定ロスト | 635 | 23.5% |
| 2位 | NTR | 463 | 17.1% |
| 3位 | 虫 | 431 | 16.0% |
| 4位 | 集合体 | 343 | 12.7% |
| 5位 | 動物が殺害される | 284 | 10.5% |
| 6位 | 四肢切断 | 187 | 6.9% |
| 7位 | メタフィクション | 145 | 5.4% |
| 8位 | 性転換 | 137 | 5.1% |
| 9位 | 記憶喪失 | 42 | 1.6% |
| 10位 | 宗教 | 35 | 1.3% |
1位は「確定ロスト」で23.5%した。僅差で17.1%の人が「NTR」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑