「最も嫌いな要素は?」と言うアンケートに対して2209人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 確定ロスト | 507 | 23.0% |
2位 | NTR | 383 | 17.3% |
3位 | 虫 | 363 | 16.4% |
4位 | 集合体 | 274 | 12.4% |
5位 | 動物が殺害される | 239 | 10.8% |
6位 | 四肢切断 | 153 | 6.9% |
7位 | メタフィクション | 115 | 5.2% |
8位 | 性転換 | 109 | 4.9% |
9位 | 記憶喪失 | 38 | 1.7% |
10位 | 宗教 | 28 | 1.3% |
1位は「確定ロスト」で23.0%した。僅差で17.3%の人が「NTR」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑