「最も嫌いな要素は?」と言うアンケートに対して2519人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 確定ロスト | 596 | 23.7% |
2位 | NTR | 434 | 17.2% |
3位 | 虫 | 401 | 15.9% |
4位 | 集合体 | 320 | 12.7% |
5位 | 動物が殺害される | 271 | 10.8% |
6位 | 四肢切断 | 168 | 6.7% |
7位 | メタフィクション | 133 | 5.3% |
8位 | 性転換 | 126 | 5.0% |
9位 | 記憶喪失 | 40 | 1.6% |
10位 | 宗教 | 30 | 1.2% |
1位は「確定ロスト」で23.7%した。僅差で17.2%の人が「NTR」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑