「最も嫌いな要素は?」と言うアンケートに対して2494人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 確定ロスト | 592 | 23.7% |
2位 | NTR | 431 | 17.3% |
3位 | 虫 | 399 | 16.0% |
4位 | 集合体 | 314 | 12.6% |
5位 | 動物が殺害される | 268 | 10.7% |
6位 | 四肢切断 | 165 | 6.6% |
7位 | メタフィクション | 131 | 5.3% |
8位 | 性転換 | 124 | 5.0% |
9位 | 記憶喪失 | 40 | 1.6% |
10位 | 宗教 | 30 | 1.2% |
1位は「確定ロスト」で23.7%した。僅差で17.3%の人が「NTR」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑