「最も嫌いな要素は?」と言うアンケートに対して2761人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 確定ロスト | 652 | 23.6% |
| 2位 | NTR | 471 | 17.1% |
| 3位 | 虫 | 443 | 16.0% |
| 4位 | 集合体 | 351 | 12.7% |
| 5位 | 動物が殺害される | 287 | 10.4% |
| 6位 | 四肢切断 | 187 | 6.8% |
| 7位 | メタフィクション | 149 | 5.4% |
| 8位 | 性転換 | 141 | 5.1% |
| 9位 | 記憶喪失 | 42 | 1.5% |
| 10位 | 宗教 | 38 | 1.4% |
1位は「確定ロスト」で23.6%した。僅差で17.1%の人が「NTR」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑