部長との関係値
「部長との関係値」と言うアンケートに対して9024人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 可愛がられたい | 3318 | 36.8% |
| 2位 | 友人になりたい | 2130 | 23.6% |
| 3位 | 間接的に支えたい | 2090 | 23.2% |
| 4位 | 特別な関係になりたい | 1486 | 16.5% |
1位は「可愛がられたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「部長との関係値」と言うアンケートに対して9024人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 可愛がられたい | 3318 | 36.8% |
| 2位 | 友人になりたい | 2130 | 23.6% |
| 3位 | 間接的に支えたい | 2090 | 23.2% |
| 4位 | 特別な関係になりたい | 1486 | 16.5% |
1位は「可愛がられたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑