情報は?
「情報は?」と言うアンケートに対して17520人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 多い方がいい | 6360 | 36.3% |
| 2位 | 探求したい | 4739 | 27% |
| 3位 | 遊んでいたい | 3548 | 20.3% |
| 4位 | 自力で増やしたい | 1489 | 8.5% |
| 5位 | 人から貰いたい | 1384 | 7.9% |
1位は「多い方がいい」で36.3%した。僅差で27%の人が「探求したい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「情報は?」と言うアンケートに対して17520人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 多い方がいい | 6360 | 36.3% |
| 2位 | 探求したい | 4739 | 27% |
| 3位 | 遊んでいたい | 3548 | 20.3% |
| 4位 | 自力で増やしたい | 1489 | 8.5% |
| 5位 | 人から貰いたい | 1384 | 7.9% |
1位は「多い方がいい」で36.3%した。僅差で27%の人が「探求したい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑