どうなりたい?
「どうなりたい?」と言うアンケートに対して4103人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | シナリオにいじめられたい | 1469 | 35.8% |
| 2位 | 後半で突然ボコボコにされたい | 1054 | 25.7% |
| 3位 | ジワジワ不安でいたい | 937 | 22.8% |
| 4位 | 大役がほしい | 643 | 15.7% |
1位は「シナリオにいじめられたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「どうなりたい?」と言うアンケートに対して4103人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | シナリオにいじめられたい | 1469 | 35.8% |
| 2位 | 後半で突然ボコボコにされたい | 1054 | 25.7% |
| 3位 | ジワジワ不安でいたい | 937 | 22.8% |
| 4位 | 大役がほしい | 643 | 15.7% |
1位は「シナリオにいじめられたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑