「あなたは作家です。本にタイトルを付けるなら?」と言うアンケートに対して371人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | あの日、君が笑ったから | 104 | 28.0% | 
| 2位 | 迷命の無限廻廊 | 82 | 22.1% | 
| 3位 | スパイ探偵は陰謀がお好き? | 66 | 17.8% | 
| 4位 | 明治迷宮奇譚 -女学生探偵シリーズ2- | 50 | 13.5% | 
| 5位 | 月蝕探偵の事件簿 -右目に隠された謎- | 35 | 9.4% | 
| 6位 | 名探偵の俺が、異世界転生?〜俺の推理力が世界を救うってマジ?〜 | 34 | 9.2% | 
1位は「あの日、君が笑ったから」で28.0%した。僅差で22.1%の人が「迷命の無限廻廊」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑