「どうせ鬼になるなら何がしたい?」と言うアンケートに対して3045人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | あっちこっち跳び回りたい | 1009 | 33.1% | 
| 2位 | 亡者を狩る仕事がしたい | 788 | 25.9% | 
| 3位 | 人間を見下したい | 439 | 14.4% | 
| 4位 | 目立ちたくないから引きこもる | 435 | 14.3% | 
| 5位 | 針山で亡者が右往左往するのが見たい | 374 | 12.3% | 
1位は「あっちこっち跳び回りたい」で33.1%した。僅差で25.9%の人が「亡者を狩る仕事がしたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑