「暇ができたらなにをする?」と言うアンケートに対して37037人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | ゲーム | 12650 | 34.2% |
2位 | ネットサーフィン | 9088 | 24.5% |
3位 | 手芸/DIY/絵を描くなど | 8855 | 23.9% |
4位 | 映画/ドラマ鑑賞 | 2453 | 6.6% |
5位 | 散歩 | 1438 | 3.9% |
6位 | 買い物 | 710 | 1.9% |
7位 | 料理 | 710 | 1.9% |
8位 | 掃除 | 515 | 1.4% |
9位 | 勉強 | 320 | 0.9% |
10位 | 運動 | 298 | 0.8% |
1位は「ゲーム」で34.2%した。僅差で24.5%の人が「ネットサーフィン」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑