NPCには
「NPCには」と言うアンケートに対して19130人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 感情を寄せられたい | 6437 | 33.6% |
| 2位 | 感情を寄せたい | 5360 | 28% |
| 3位 | (あらゆる意味で)相思相愛になりたい | 5239 | 27.4% |
| 4位 | あまり関係を組みたくない | 2094 | 10.9% |
1位は「感情を寄せられたい」で33.6%した。僅差で28%の人が「感情を寄せたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「NPCには」と言うアンケートに対して19130人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 感情を寄せられたい | 6437 | 33.6% |
| 2位 | 感情を寄せたい | 5360 | 28% |
| 3位 | (あらゆる意味で)相思相愛になりたい | 5239 | 27.4% |
| 4位 | あまり関係を組みたくない | 2094 | 10.9% |
1位は「感情を寄せられたい」で33.6%した。僅差で28%の人が「感情を寄せたい」と回答しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑