「好きな神話生物」と言うアンケートに対して28912人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % | 
|---|---|---|---|
| 1位 | いない | 10961 | 37.9% | 
| 2位 | イスの偉大なる種族 | 7159 | 24.8% | 
| 3位 | ヴルトゥーム | 5491 | 19.0% | 
| 4位 | アトラク=ナクア | 2325 | 8.0% | 
| 5位 | シャン | 1766 | 6.1% | 
| 6位 | ファロール | 513 | 1.8% | 
| 7位 | ヌトゥーサ | 470 | 1.6% | 
| 8位 | オサダゴワ | 227 | 0.8% | 
1位は「いない」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑