あなたは秘匿で
「あなたは秘匿で」と言うアンケートに対して2643人が回答しました。
👑アンケート結果はこちら🎉
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 強い感情を抱えたい | 1050 | 39.7% |
| 2位 | 目的が欲しい | 622 | 23.5% |
| 3位 | 苦しみたい | 568 | 21.5% |
| 4位 | 試行錯誤したい | 403 | 15.2% |
1位は「強い感情を抱えたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑
「あなたは秘匿で」と言うアンケートに対して2643人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 強い感情を抱えたい | 1050 | 39.7% |
| 2位 | 目的が欲しい | 622 | 23.5% |
| 3位 | 苦しみたい | 568 | 21.5% |
| 4位 | 試行錯誤したい | 403 | 15.2% |
1位は「強い感情を抱えたい」でした。意外な結果でしたか?
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑