「タイムスリップできるならどのくらいの年代に行きたい?」と言うアンケートに対して596人が回答しました。
| 順位 | 回答 | 票数 | % |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西暦2000~2022年 | 284 | 47.7% |
| 2位 | 西暦1499~1999年 | 149 | 25.0% |
| 3位 | 紀元前 | 93 | 15.6% |
| 4位 | 西暦1000~1499年 | 33 | 5.5% |
| 5位 | 西暦0~499年 | 23 | 3.9% |
| 6位 | 西暦500~999年 | 14 | 2.3% |
約半数の人が「西暦2000~2022年」と回答し、2位の「西暦1499~1999年」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑