「タイムスリップできるならどのくらいの年代に行きたい?」と言うアンケートに対して395人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 西暦2000~2022年 | 184 | 46.6% |
2位 | 西暦1499~1999年 | 101 | 25.6% |
3位 | 紀元前 | 65 | 16.5% |
4位 | 西暦1000~1499年 | 22 | 5.6% |
5位 | 西暦0~499年 | 15 | 3.8% |
6位 | 西暦500~999年 | 8 | 2.0% |
約半数の人が「西暦2000~2022年」と回答し、2位の「西暦1499~1999年」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑