「タイムスリップできるならどのくらいの年代に行きたい?」と言うアンケートに対して574人が回答しました。
順位 | 回答 | 票数 | % |
---|---|---|---|
1位 | 西暦2000~2022年 | 273 | 47.6% |
2位 | 西暦1499~1999年 | 146 | 25.4% |
3位 | 紀元前 | 88 | 15.3% |
4位 | 西暦1000~1499年 | 32 | 5.6% |
5位 | 西暦0~499年 | 23 | 4.0% |
6位 | 西暦500~999年 | 12 | 2.1% |
約半数の人が「西暦2000~2022年」と回答し、2位の「西暦1499~1999年」を大きく引き離しました。
他のランキングもぜひお楽しみ下さい!
👑最新のランキング👑